価格 | 3,499万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
新築の表示 | 新築 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.58㎡(28.91坪) |
築年月 | - |
価格 | 3,499万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建て |
新築の表示 | 新築 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 95.58㎡(28.91坪) |
築年月 | - |
物件種別 | 一戸建て | 新築の表示 | 新築 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨苅分町 | |||||||||||
交通情報 | 京福電気鉄道嵐山本線車折神社駅まで徒歩3分 JR山陰本線嵯峨嵐山駅まで徒歩13分 | |||||||||||
土地面積 | 98.60㎡(29.82坪) | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||
建物構造 | 木造 | 間取り | 3LDK | 向き | - | |||||||
建物面積 | 95.58㎡(28.91坪) | 建築面積 | 50.22㎡(15.19坪) | 築年月 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員3.3m 私道に15.5m接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | 有(5.42㎡) | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
小学校区 | 嵐山 | 中学校区 | 嵯峨 | |||||||||
周辺環境 | エムジー徒歩2分 フレスコ徒歩6分 セブンイレブン徒歩6分 | |||||||||||
特記事項 | 1階:50.22m2 2階:45.36m2 私道負担:約23m2別 土地2000万円/建物1499万円 建築確認申請費用60万円別途要 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/12/13 | 次回更新予定日 | 2019/12/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, ロフト付き, 床暖房, 温水洗浄便座 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
取引態様 | 媒介 | 契約条件 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社レナトス
〒615-0901京都市右京区梅津南広町25番地 コープ野村京都四条1F